| LISTA DE CONCURSOS COM INSCRIÇÕES ABERTAS |
| Inscri ções | Total de vagas | Salário Até R$
|
|
| Academia da Força Aérea Brasileira | ABERTAS até 05/02/09 | 15 | não informado | veja edital |
| Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril de Rondônia | ABERTAS até 08/02/09 | 396 | R$ 3.252,83 | veja edital |
| Agência Nacional de Telecomunicações | ABERTAS até 27/01/09 | 247 | R$ 8.389,60 | veja edital |
| Agência Nacional de Transportes Aquaviários | ABERTAS até 10/02/09 | 140 | R$ 8.389,60 | veja edital |
| Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional | ABERTAS até 23/01/09 | 163 | R$ 1.700 | veja edital |
| Conselho Regional de Odontologia de São Paulo | ABERTAS até 30/01/09 | 163 | R$ 3.849,90 | veja edital |
| Defensoria Pública do Estado do Pará | ABERTAS até 18/02/09 | 29 | R$ 10.296,41 | veja edital |
| Fundação Nacional do Índio | ABERTAS até 12/02/09 | 60 | R$ 8.300,00 | veja edital |
| Governo de Pernambuco | ABERTAS até 23/01/09 | 700 | R$ 3.570,00 | veja edital |
| Governo de São Paulo | ABERTAS até 13/02/09 | 600 | R$ 3.800,00 | veja edital |
| Governo de Tocantins | ABERTAS até 22/01/09 | 1.218 | R$ 3.727,08 | veja edital |
| Hospital das Forças Armadas | ABERTAS até 23/01/09 | 1.314 | R$ 3.350,96 | veja edital |
| Instituto Tecnológico de Aeronáutica | ABERTAS até 20/02/09 | 26 | R$ 8.905,08 | veja edital |
| Ministério da Justiça (1) | ABERTAS até 20/01/09 | 600 | R$ 3.254,04 | veja edital |
| Ministério da Justiça (2) | ABERTAS até 20/01/09 | 56 | R$ 3.401,00 | veja edital |
| Ministério Público do Rio de Janeiro | ABERTAS até 13/03/09 | 30 | não informado | veja edital |
| Ministério Público do Rio Grande do Sul | ABERTAS até 06/02/09 | 25 | R$ 10.993,84 | veja edital |
| Polícia Civil do Rio de Janeiro | ABERTAS até 23/01/09 | 300 | R$ 1.676,76 | veja edital |
| Polícia Civil do Distrito Federal | ABERTAS até 12/02/09 | 320 | R$ 7.317,18 | veja edital |
| Polícia Civil do Rio Grande do Norte | ABERTAS até 19/01/09 | 438 | R$ 9.185,40 | veja edital |
| Polícia Militar do Distrito Federal | ABERTAS até 10/02/09 | 750 | R$ 4.056,59 | veja edital |
| Polícia Militar de Santa Catarina | ABERTAS até 19/01/09 | 35 | R$ 3.753,61 | veja edital |
| Prefeitura de São Bernardo do Campo | ABERTAS até 21/01/09 | 207 | R$ 3.488,94 | veja edital |
| Prefeitura de Taboão da Serra | ABERTAS até 06/02/09 | 319 | R$ 2.552,85 | veja edital |
| Prefeitura de Suzano | ABERTAS até 23/01/09 | 115 | R$ 4.562,72 | veja edital |
| São Paulo Previdência | ABERTAS até 10/02/09 | 325 | R$ 3.800,00 | veja edital |
| Secretaria de Saúde do Estado da Bahia | ABERTAS até 08/02/09 | 850 | R$ 3.832,73 | veja edital |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal | ABERTAS até 21/01/09 | 307 | R$ 2.479,33 | veja edital |
| Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul | ABERTAS até 13/02/09 | 60 | R$ 10.993,84 | veja edital |
| Tribunal de Justiça do Tocantins | ABERTAS até 8/02/09 | 114 | não informado | veja edital |
0 comentários:
Postar um comentário